事業再構築補助金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援する補助金です。新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編という再構築に意欲を有する中小企業および個人事業主への支援を目的にしています。
2024年5月13日
No | 申請期限 | 枠 | 応募件数 | 採択数 | 採択率 |
第1回 | 2021年5月7日 | 通常枠 | 16,968 | 5,104 | 30.1% |
卒業枠 | 80 | 45 | 56.3% | ||
緊急事態宣言枠 | 5,181 | 2,866 | 55.3% | ||
第2回 | 2021年7月2日 | 通常枠 | 14,800 | 5,367 | 36.3% |
卒業枠 | 48 | 24 | 50.0% | ||
緊急事態宣言枠 | 5,884 | 3,919 | 66.6% | ||
第3回 | 2021年9月21日 | 通常枠 | 15,423 | 5,713 | 37.0% |
卒業枠 | 44 | 20 | 45.5% | ||
最低賃金枠 | 469 | 375 | 80.0% | ||
緊急事態宣言枠 | 4,351 | 2,901 | 66.7% | ||
第4回 | 2021年12月21日 | 通常枠 | 15,036 | 5,700 | 37.9% |
大規模賃金引上枠 | 12 | 6 | 50.0% | ||
卒業枠 | 17 | 8 | 47.1% | ||
緊急事態宣言特別枠 | 4,217 | 2,806 | 66.5% | ||
最低賃金枠 | 391 | 290 | 74.2% | ||
第5回 | 2022年3月24日 | 通常枠 | 16,185 | 6,441 | 39.7% |
大規模賃金引上枠 | 13 | 8 | 61.5% | ||
卒業枠 | 21 | 9 | 42.8% | ||
緊急事態宣言特別枠 | 4,509 | 3,006 | 66.6% | ||
最低賃金枠 | 306 | 243 | 79.4% | ||
グローバルV字回復枠 | 1 | 0 | 0% | ||
第6回 | 2022年6月30日 | 通常枠 | 11,653 | 5,297 | 45.4% |
大規模賃金引上枠 | 9 | 5 | 55.5% | ||
回復・再生応援枠 | 2,933 | 1,954 | 66.6% | ||
最低賃金枠 | 252 | 216 | 85.7% | ||
グリーン成長枠 | 493 | 197 | 39.9% | ||
第7回 | 2022年9月30日 | 通常枠 | 9,292 | 4,402 | 47.4% |
大規模賃金引上枠 | 11 | 5 | 45.5% | ||
回復・再生応援枠 | 2,144 | 1,338 | 62.4% | ||
最低賃金枠 | 162 | 131 | 80.9% | ||
グリーン成長枠 | 543 | 217 | 40.0% | ||
緊急対策枠 | 2,980 | 1,652 | 55.4% | ||
第8回 | 2023年1月13日 | 通常枠 | 7,261 | 3,562 | 49.1% |
大規模賃金引上枠 | 8 | 4 | 50.0% | ||
回復・再生応援枠 | 1,522 | 879 | 57.8% | ||
最低賃金枠 | 165 | 117 | 70.9% | ||
グリーン成長枠 | 434 | 173 | 39.9% | ||
緊急対策枠 | 3,201 | 1,721 | 53.8% | ||
第9回 | 2023年3月24日 | 通常枠 | 5,178 | 2,130 | 41.1% |
大規模賃金引上枠 | 6 | 3 | 50.0% | ||
回復・再生応援枠 | 1,146 | 590 | 51.5% | ||
最低賃金枠 | 106 | 68 | 64.1% | ||
グリーン成長枠 | 372 | 148 | 39.8% | ||
緊急対策枠 | 2,561 | 1,320 | 51.5% | ||
第10回 | 2023年6月30日 | 成⾧枠 | 2,734 | 1,242 | 45.5% |
グリーン成⾧枠 | 631 | 262 | 41.5% | ||
産業構造転換枠 | 275 | 102 | 37.1% | ||
最低賃金枠 | 249 | 133 | 53.4% | ||
物価高騰対策・回復再生応援枠 | 6,775 | 3,387 | 50.0% | ||
サプライチェーン強靭化枠 | 157 | 79 | 50.3% | ||
卒業促進枠 | 2 | 0 | 0% | ||
大規模賃金引上促進枠 | 202 | 55 | 27.2% | ||
第11回 | 2023年10月6日 | 成⾧枠 | 2,508 | 698 | 27.8% |
グリーン成⾧枠 | 597 | 187 | 31.3% | ||
産業構造転換枠 | 242 | 53 | 21.9% | ||
最低賃金枠 | 189 | 48 | 25.3% | ||
物価高騰対策・回復再生応援枠 | 5,671 | 1,451 | 25.5% | ||
サプライチェーン強靭化枠 | – | – | – | ||
卒業促進枠 | 0 | 0 | 0.0% | ||
大規模賃金引上促進枠 | 179 | 2 | 0.01% | ||
第12回 | 2024年7月26日 |
宮城県の上積み補助
- 国の事業再構築補助金に採択された場合、宮城県の上積み補助金が利用可能です【既に終了】
- 国の事業再構築補助金に採択された場合、仙台市の上積み補助金が利用可能です