小規模事業者持続化補助金(一般型)
小規模事業者が、地域の 商工会議所または 商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します(補助上限額: 50万円)。給付金ではないので、不採択となる場合もあります。特別枠の場合、費用の最大3/4を補助、補助上限額:100万~250万円となります。
経営計画に基づく地道な販路開拓等の取組 や 販路開拓とあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組が対象となります。
2024年8月8日
申請期限と採択率
No | 申請期限 | 応募件数 | 採択数 | 採択率 |
第8回 | 2022年 6月3日(金) | 11,279件 | 7,098件 | 62.9% |
第9回 | 2022年9月20日(火) | 11,467件 | 7,344件 | 64.0% |
第10回 | 2022年12月9日(金) | 9,844件 | 6,248件 | 63.5% |
第11回 | 2023年2月20日(金) | 11,030件 | 6,498件 | 58.9% |
第12回 | 2023年6月1日(金) | 13,373件 | 7,438件 | 55.6% |
第13回 | 2023年9月7日(金) | 15,308件 | 8,729件 | 57.0% |
第14回 | 2023年12月12日(火) | 13,597件 | 8,497件 | 62.5% |
第15回 | 2024年3月14日(木) | 13,336件 | 5,580件 | 41.8% |
第16回 | 2024年5月27日(月) | 7,371件 | 2,741件 | 37.2% |
補助対象者
- 小規模事業者であること
- 商業・サービス業 ・・・ 常時使用する従業員の数5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業 ・・・ 常時使用する従業員の数20人以下
- 製造業その他 ・・・ 常時使用する従業員の数20人以下
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100 %の株式を保有されていないこと (法人のみ)
- 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと
- 本補助金の受付締切日の前10か月以内に、持続化補助金(一般型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択されていないこと。
補助率と補助額
種類 | 内容 | 補助率 | 補助上限額 |
通常枠 | 地道な販路開拓等の取組や販路開拓とあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組む小規模事業者 | 2/3 | 50万円 |
賃金引上げ枠 | 販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+ 30 円以上である小規模事業者 | 2/3(赤字事業者については3/4) | 200万円 |
卒業枠 | 販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者 | 2/3 | 200万円 |
後継者支援枠 | 販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリストに選ばれた小規模事業者 | 2/3 | 200万円 |
創業枠 | 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者 | 2/3 | 200万円 |
インボイス特例 | 免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者 | ー | 上記上限額 +50万円 |
補助対象の経費
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
- 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
対象経費の説明
機械装置等費 | 事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費 |
広報費 | パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費 |
ウェブサイト関連費 | ウェブサイトやEC サイト等を構築、更新、改修するために要する経費、※ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が上限。 |
展示会等出展費 | 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費 |
旅費 | 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費 |
開発費 | 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費 |
資料購入費 | 補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費 |
借料 | 補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費 |
設備処分費 | 販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大するなどの目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器などを廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費 |
委託費・外注費 | 上記に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。) |
注意点
- 手続きに必要な書類
- 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-1)
- 経営計画書兼補助事業計画書①(様式2-1)
- 補助事業計画書②(様式3-1)
- 事業支援計画書(様式4)
- 補助金交付申請書(様式5)
- 個人事業主:直近の確定申告書
- 法人:貸借対照表および損益計算書(直近1期分)【必須】、株主名簿
- 支援機関確認書(必須)
- 加点項目に関する必要書類(任意)
- 不採択となる場合の理由
- 補助金の意図と目標と合致していない
- 情報が整理されていないため、内容を十分に伝えられていない
- 根拠に乏しく、売上や利益の増加が不自然にみえる
FAQ
-
常時使用する従業員とは?
-
常時使用する従業員には、会社役員※や個人事業主本人、一定条件※のパートタイム労働者は含みません。
※従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれる
※一定の条件
- 1日または1週間の労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下
- 日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者
-
派遣社員は「常時使用する従業員」に含まれるか?
-
補助金申請を行う法人・個人事業主と直接雇用関係にないため、派遣社員は、常時使用する従業員に含めません。
当事務所にご依頼の場合
初めて当事務所へご依頼いただける場合、着手金なし成功報酬でリスク無しでご依頼いただけます!
最小限の自己負担で新しい販路開拓の施策が実現できます!